-39 17 0
-55 10 0
-56 201326596 0
-63 5 0
-68 32 0
-80 67108866 0
-84 5 0
-96 67108865 0
-120 201326595 0
-128 67108864 0
-132 9 0
-136 100663328 0
-144 67108865 0
-155 514 0
-156 17 0
-160 67108866 0
-168 100663301 0
-171 65 0
-180 3 0
-184 201326720 0
-192 67108865 0
-195 19 0
-196 4 0
-203 260 0
-208 67108880 0
-219 524289 0
-220 10 0
-228 65 0
-240 67108867 0
-252 5 0
-256 67108864 0
-259 1028 0
-275 10 0
-280 201326598 0
-288 67108865 0
-291 8388609 0
-292 524288 0
-312 201326609 0
-315 7 0
-323 96 0
-328 100665344 0
-340 34 0
-352 67108872 0
-355 262146 0
-363 9 0
-372 513 0
-387 4097 0
-388 8388608 0
-400 67108866 0
-408 201326625 0
-435 259 0
-448 67108868 0
-475 66 0
-483 133 0
-507 17 0
-520 100663314 0
-532 68 0
-555 1027 0
-568 201588736 0
-592 67109888 0
-595 38 0
-603 131073 0
-627 73 0
-667 384 0
-708 32769 0
-715 26 0
-723 1 0
-760 201326658 0
-763 4 0
-772 0 0
-795 16387 0
-928 67109120 0
-955 2 0
-1003 32800 0
-1012 136 0
-1027 1048592 0
-1227 1 0
-1243 8 0
-1387 524352 0
-1411 2097184 0
-1435 2054 0
-1467 1 1 163
-1507 8 0
-1555 2 0
